S4C

Navigation

S4C Live Games

Rank Teams Played Won Lost Drawn Points Shortname
1 AberystwythAberystwyth 0 0 0 0 0
2 Airbus UKAirbus UK 0 0 0 0 0
3 AzerbaijanAzerbaijan 0 0 0 0 0
4 Y BalaY Bala 0 0 0 0 0
5 Y BarriY Barri 0 0 0 0 0
6 CaernarfonCaernarfon 0 0 0 0 0 Caer
7 Met CaerdyddMet Caerdydd 0 0 0 0 0
8 CaerfyrddinCaerfyrddin 0 0 0 0 0
9 Derwyddon CefnDerwyddon Cefn 0 0 0 0 0
10 Bae ColwynBae Colwyn 0 0 0 0 0
11 Cei ConnahCei Connah 0 0 0 0 0
12 Y Weriniaeth TsiecY Weriniaeth Tsiec 0 0 0 0 0
13 Y FflintY Fflint 0 0 0 0 0
14 HwlfforddHwlffordd 0 0 0 0 0
15  Moldofa D21 Moldofa D21 0 0 0 0 0
16 Y DrenewyddY Drenewydd 0 0 0 0 0
17 Pen-y-bontPen-y-bont 0 0 0 0 0
18 PontypriddPontypridd 0 0 0 0 0 Ponty
19 SlofaciaSlofacia 0 0 0 0 0
20 Y Seintiau NewyddY Seintiau Newydd 0 0 0 0 0
21 Cymru D21Cymru D21 0 0 0 0 0
22 CymruCymru 0 0 0 0 0
Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?